Material transport
Material delivery in Bratislava and the surrounding area based on distance and job type.
- short city deliveries
- repeat supply runs
- possible surcharge for waiting time or difficult access
ACTRA
transport · hydraulic crane · excavation and site work
Services
Overview of the main services for Bratislava and the surrounding area. Scope and execution are confirmed according to location, access, and job type.
Services
The main types of work ACTRA handles in Bratislava and the surrounding area.
Material delivery in Bratislava and the surrounding area based on distance and job type.
Material handling, pallets, or elevated work depending on scope and access.
Excavation and ground work based on job type, machinery, and access conditions.
Smaller construction tasks and supporting site work based on the job type, access, and real conditions on site.
Waste removal based on volume, material type, and disposal route.
Price lists
Materials
| Skupina | Frakcia / služba | €/t bez DPH | €/t s DPH | Prepočet t→m³ | €/m³ bez DPH | €/m³ s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drvené kamenivo Dolomit | 0/4 | 18,80 € | 23,12 € | 1,7 | 31,96 € | 39,31 € |
| Drvené kamenivo Dolomit | 4/8 | 23,30 € | 28,66 € | 1,5 | 34,95 € | 42,99 € |
| Drvené kamenivo Dolomit | 8/16 | 21,30 € | 26,20 € | 1,5 | 31,95 € | 39,30 € |
| Drvené kamenivo Dolomit | 16/32 | 23,80 € | 29,27 € | 1,5 | 35,70 € | 43,91 € |
| Drvené kamenivo Dolomit | 22/63 | 21,80 € | 26,81 € | 1,5 | 32,70 € | 40,22 € |
| Drvené kamenivo Dolomit | 63/125 | 21,80 € | 26,81 € | 1,5 | 32,70 € | 40,22 € |
| Drvené kamenivo Dolomit | 0/32 | 19,80 € | 24,35 € | 1,7 | 33,66 € | 41,40 € |
| Drvené kamenivo Dolomit | 0/63 | 19,30 € | 23,74 € | 1,7 | 32,81 € | 40,36 € |
| Drvené kamenivo Melafýr | 0/2 | 24,30 € | 29,89 € | 1,7 | 41,31 € | 50,81 € |
| Drvené kamenivo Melafýr | 4/8 | 27,30 € | 33,58 € | 1,5 | 40,95 € | 50,37 € |
| Drvené kamenivo Melafýr | 8/11 | 34,80 € | 42,80 € | 1,5 | 52,20 € | 64,21 € |
| Drvené kamenivo Melafýr | 11/22 | 29,30 € | 36,04 € | 1,5 | 43,95 € | 54,06 € |
| Drvené kamenivo Melafýr | 22/32 | 34,30 € | 42,19 € | 1,5 | 51,45 € | 63,28 € |
| Drvené kamenivo Melafýr | 32/63 | 27,80 € | 34,19 € | 1,5 | 41,70 € | 51,29 € |
| Drvené kamenivo Melafýr | 63/125 | 26,30 € | 32,35 € | 1,5 | 39,45 € | 48,52 € |
| Riečne kamenivo | 0/4 | 18,30 € | 22,51 € | 1,7 | 31,11 € | 38,27 € |
| Riečne kamenivo | 0/22 | 16,30 € | 20,05 € | 1,8 | 29,34 € | 36,09 € |
| Riečne kamenivo | 4/8 | 16,30 € | 20,05 € | 1,5 | 24,45 € | 30,07 € |
| Riečne kamenivo | 8/16 | 17,30 € | 21,28 € | 1,5 | 25,95 € | 31,92 € |
| Riečne kamenivo | 16/22 | 16,30 € | 20,05 € | 1,5 | 24,45 € | 30,07 € |
| Riečne kamenivo | 22/63 | 16,30 € | 20,05 € | 1,5 | 24,45 € | 30,07 € |
| Riečne kamenivo | 63/120 | 24,00 € | 29,52 € | 1,5 | 36,00 € | 44,28 € |
| Iný materiál | Piesok | 17,80 € | 21,89 € | 1,6 | 28,48 € | 35,03 € |
| Iný materiál | Kremičitý piesok | 30,30 € | 37,27 € | 1,6 | 48,48 € | 59,63 € |
| Iný materiál | Zemina | 15,00 € | 18,45 € | 1,3 | 19,50 € | 23,99 € |
| Iný materiál | Zemina osievaná | 26,00 € | 31,98 € | 1,2 | 31,20 € | 38,38 € |
| Služba | Naplnenie kameniva do big-bagu | 15,- € / ks | 18,45 € / ks | - | - | - |
Waste
| Kód odpadu | Názov odpadu | Cena / 100 kg bez DPH | Cena / 100 kg s DPH |
|---|---|---|---|
| 02 03 04 | látky nevhodné na spotrebu a spracovanie | 5,20 € | 6,40 € |
| 15 01 03 | obaly z dreva | 5,20 € | 6,40 € |
| 15 01 06 | zmiešané obaly | 25,00 € | 30,75 € |
| 17 01 01 | betón bez armovania do 50x50 cm | 3,49 € | 4,29 € |
| 17 01 01 | betón vrátane armovania do 50x50 cm | 4,10 € | 5,04 € |
| 17 01 01 | betón nad 50x50 cm | 4,65 € | 5,72 € |
| 17 01 02 | tehly | 3,99 € | 4,91 € |
| 17 01 03 | škridle, obkladový materiál a keramika | 3,99 € | 4,91 € |
| 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky | 4,49 € | 5,52 € |
| 17 02 01 | drevo | 5,39 € | 6,63 € |
| 17 02 02 | sklo | 9,00 € | 11,07 € |
| 17 03 02 | bitúmenové zmesi | 6,50 € | 8,00 € |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo | 4,50 € | 5,54 € |
| 17 05 04 | zemina a kamenivo so zvyškami trávy | 5,70 € | 7,01 € |
| 17 05 06 | výkopová zemina | 4,50 € | 5,54 € |
| 17 06 04 | izolačné materiály | 25,00 € | 30,75 € |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií | 15,99 € | 19,67 € |
| 20 01 10 | šatstvo | 36,00 € | 44,28 € |
| 20 01 36 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia | 36,00 € | 44,28 € |
| 20 02 01 | biologicky rozložiteľný odpad - mix | 8,50 € | 10,46 € |
| 20 02 01 | biologicky rozložiteľný odpad - tráva s lístím | 6,75 € | 8,30 € |
| 20 02 01 | biologicky rozložiteľný odpad - čisté konáre | 5,20 € | 6,40 € |
| 20 02 01 | biologicky rozložiteľný odpad - čisté korene | 9,20 € | 11,32 € |
| 20 03 07 | objemný odpad | 25,00 € | 30,75 € |
| 20 03 07 | objemný odpad - znečistený polystyrén | 42,00 € | 51,66 € |
Contact
Send us the location, scope, and preferred timing. We will follow up with the next practical step or a proposed plan.